(资料图片)
2023年5月29日,云南铜业发生了4笔大宗交易,总成交704.66万股,成交金额7508.89万元,成交均价10.66元,均为机构账户卖出。当日收盘报价10.62元,跌幅3.37%,成交金额7.12亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.54%,溢价0.34%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500.00万 | 5310.00万 | 7.46 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
2 | 136.00万 | 1444.32万 | 2.03 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 中信证券股份有限公司云南分公司 | 机构专用 |
3 | 45.00万 | 494.55万 | 0.69 | 10.99 | 10.62 | 3.48 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 机构专用 |
4 | 23.66万 | 260.02万 | 0.37 | 10.99 | 10.62 | 3.48 | 中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
5月29日,中科信息、天马股份、中公教育、景嘉微、云南铜业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 5 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 325.66万 | 1.49亿 | 6.00 |
002122 | 天马股份 | 5 | 4.16 | 4.22 | -1.42 | 3300.00万 | 1.37亿 | 110.01 |
002607 | 中公教育 | 3 | 4.60 | 5.02 | -8.37 | 2297.00万 | 1.06亿 | 6.24 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 95.00 | 94.01 | 1.05 | 94.50万 | 8977.50万 | 3.16 |
000878 | 云南铜业 | 4 | 10.66 | 10.62 | 0.34 | 704.66万 | 7508.89万 | 10.54 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: