(资料图片)
7月11日,截至收盘,华宝中证100ETF联接C(007405)较前一交易日净值上涨0.61%,跑赢上证指数,单位净值为1.58,累计净值为1.5761。
华宝中证100ETF联接C基金成立于2019年5月10日,最新规模为2468.97万元,基金经理为陈建华,其在管基金情况如下所示:
陈建华,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 2023-07-11 | 0.08 | 8.17 | -23.87 |
华宝化工ETF联接A | 012537 | 2023-07-10 | -0.28 | 1.99 | -26.97 |
华宝化工ETF联接C | 012538 | 2023-07-10 | -0.30 | 1.97 | -27.11 |
华宝中证有色金属ETF | 159876 | 2023-07-11 | 1.04 | 0.86 | -14.72 |
华宝中证100ETF | 562000 | 2023-07-11 | -0.60 | 1.91 | -- |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 017141 | 2023-07-11 | 0.97 | 0.79 | -- |
华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 017140 | 2023-07-11 | 0.97 | 0.82 | -- |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 013476 | 2023-07-10 | -0.35 | 5.92 | -26.91 |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 013475 | 2023-07-10 | -0.34 | 5.96 | -26.69 |
华宝中证100ETF联接A | 240014 | 2023-07-11 | -0.57 | 1.77 | -11.61 |
华宝中证100ETF联接C | 007405 | 2023-07-11 | -0.58 | 1.74 | -11.89 |
华宝化工ETF | 516020 | 2023-07-11 | 0.30 | 2.81 | -25.64 |
华宝新材料ETF | 516360 | 2023-07-11 | -0.18 | 3.31 | -30.33 |
华宝中证新材料ETF发起式联接A | 013473 | 2023-07-11 | -0.18 | 3.11 | -29.05 |
华宝中证新材料ETF发起式联接C | 013474 | 2023-07-11 | -0.18 | 3.08 | -29.26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 013472 | 2023-07-11 | 0.75 | 2.64 | -22.56 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 013471 | 2023-07-11 | 0.74 | 2.67 | -22.33 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 013477 | 2023-07-10 | -3.50 | -5.20 | 15.94 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 013478 | 2023-07-10 | -3.50 | -5.23 | 15.60 |
华宝中证金融科技主题ETF | 159851 | 2023-07-10 | -3.80 | -5.51 | 18.13 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: